1 Phân nhóm môn khai phá dữ liệu (Thầy Hùng) Thu Apr 05, 2012 9:26 am
tatthang
Thành viên cao cấp
Ngày 4/4 lớp tổ chức bốc thăm bài tập lớn môn khai phá dữ liệu, những ai hôm qua ko đi học lớp cử người bốc hộ, đề nghị cả lớp xem kỹ nếu ko có gì thay đổi 10h ngày thứ sáu 6/6 lớp gửi thầy Hùng.
Cụ thể số đề tài như sau:
DANH SÁCH
PHÂN NHÓM MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU
Mã - tên học phần: 1250288 - Khai phá dữ liệu
Giáo viên: TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Đề tài:
Cụ thể số đề tài như sau:
DANH SÁCH
PHÂN NHÓM MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU
Mã - tên học phần: 1250288 - Khai phá dữ liệu
Giáo viên: TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Mã HV | Họ và tên | Ngành |
Nhóm 1 | Chọn đề tài 15 | |
11870170 | Phan Việt Anh | KHMT |
11870183 | Đỗ Danh Điệp | KHMT |
11870220 | Hà Khánh Mỹ | KHMT |
11870258 | Phạm Hữu Tiệp | KHMT |
Nhóm2 | Chọn đề tài 6 | |
11870112 | Lê Văn Hải | HTTT |
11870173 | Nguyễn Huy Bình | HTTT |
11870211 | Phạm Thế Hưng | HTTT |
11870205 | Hoàng Quốc Huy | KHMT |
Nhóm3 | Chọn đề tài 1 | |
11870092 | Tống Mạnh Cường | HTTT |
11870215 | Vũ Hồng Kiên | HTTT |
11870271 | Trần Tuấn Tú | HTTT |
11870278 | Phan Quốc Yên | KHMT |
Nhóm4 | Chọn đề tài 4 | |
11870080 | Lê Anh | KHMT |
11870260 | Nguyễn Đức Toàn | KHMT |
11870182 | Lê Văn Đạt | KHMT |
11870189 | Nguyễn Ngọc Hà | KHMT |
Nhóm5 | Chọn đề tài 3 | |
11870115 | Hà Thị Hiền | HTTT |
11870166 | Phạm Thị Bích Vân | HTTT |
11870246 | Bùi Tất Thắng | HTTT |
11870274 | Lưu Tuấn Việt | HTTT |
Nhóm6 | Chọn đề tài 5 | |
11870122 | Phạm Thái Hưng | HTTT |
11870231 | Lê Đình Phi | HTTT |
11870232 | Nguyễn Khánh Phương | HTTT |
Nhóm7 | Chọn đề tài 8 | |
11870226 | Phạm Thị Hồng Nhung | KHMT |
11870152 | Đào Thị Huyền Trang | KHMT |
11870163 | Nguyễn Thị ánh Tuyết | HTTT |
11870116 | Phan Thị Thu Hiền | HTTT |
Nhóm8 | Chọn đề tài 12 | |
11870242 | Hoàng Thị Thanh | KHMT |
11870174 | Nguyễn Thị Cải | HTTT |
11870203 | Nguyễn Thị Huế | KHMT |
11870208 | Đào Thị Thanh Huyền | KHMT |
Nhóm9 | Chọn đề tài 23 | |
11870120 | Trần Thị Huê | HTTT |
11870169 | Vũ Thị Vui | HTTT |
11871008 | Vũ Thị Hương Giang | HTTT |
11870249 | Đặng Hữu Thịnh | HTTT |
Nhóm10 | Chọn đề tài 13 | |
11870227 | Vũ Thị Hồng Nhung | KHMT |
11870250 | Ng Thị Minh Thu | HTTT |
11870221 | Nguyễn Ngọc Nam | KHMT |
11870217 | Trịnh Văn Lực | KHMT |
Nhóm11 | Chọn đề tài 2 | |
11870096 | Hoàng Đông Dương | HTTT |
11870207 | Nguyễn Xuân Huy | KHMT |
11870159 | Phạm Trọng Tuấn | HTTT |
Nhóm12 | Chọn đề tài 16 | |
11870127 | Nguyễn Văn Kim | HTTT |
11870279 | Nguyễn Thị Yến | KHMT |
11870202 | Nguyễn Thị Huê | KHMT |
11870180 | Nguyễn Thu Dung | KHMT |
Nhóm13 | Chọn đề tài 14 | |
11870204 | Trần Thị Thanh Huế | KHMT |
11870212 | Bùi Thị Hường | KHMT |
11870185 | Hoàng Minh Đường | KHMT |
Nhóm14 | Chọn đề tài 7 | |
11870094 | Bùi Xuân Diện | HTTT |
11870136 | Tưởng Thị Nhung | HTTT |
11870128 | Nguyễn Duy Long | HTTT |
11870090 | Trần Văn Chung | HTTT |
Nhóm15 | Chọn đề tài 10 | |
11870134 | Hoàng Minh Ngọc | HTTT |
11870138 | Nguyễn Thị Phương | HTTT |
11870196 | Vũ Văn Hiệu | KHMT |
11870111 | Trần Vĩnh Hạnh | HTTT |
Nhóm16 | ||
11870184 | Hà Tiến Điển | KHMT |
11870266 | Trần Thành Trung | KHMT |
11870197 | Phạm Quang Hiển | KHMT |
11870222 | Hoàng Thị Ngát | KHMT |
Nhóm17 | Chọn đề tài 9 | |
11870103 | Nguyễn Đức Giang | HTTT |
11870162 | Bùi Thị Tuyết | HTTT |
11870141 | Vũ Thị Quyên | HTTT |
11870124 | Nguyễn Thu Hương | HTTT |
Nhóm18 | Chọn đề tài 19 | |
11870178 | Nguyễn Duy Cường | KHMT |
11870247 | Hoàng Nam Thắng | KHMT |
11870137 | Nguyễn Mai Phương | HTTT |
11870270 | Vũ Thị Tuyền | KHMT |
Nhóm19 | Chọn đề tài 21 | |
11870102 | Hoàng Thu Giang | HTTT |
10870136 | Đường Tuấn Hải | KHMT |
9871414 | Nguyễn Sỹ Hoà | KHMT |
Đề tài:
STT | TÊN ĐỀ TÀI |
1 | Conditional Subspace Clustering of Skill Mastery: Identifying Skills that Separate Students |
2 | Data Mining Algorithms to Classify Students |
3 | Educational data mining: A survey from 1995 to 2005 |
4 | Edu-mining FOR Book Recommendation FOR Pupils |
5 | Interestingness Measures FOR Association Rules in ED |
6 | Knowledge Discovery from Students’ Result Repository |
7 | Knowledge Mining from Student Data |
8 | MINING STUDENTS DATA TO ANALYZE LEARNING BEHAVIOR: A CASE STUDY |
9 | Predicting Students Drop Out: A Case Study |
10 | Prediction of University Students’ Academic chievement by Linear and Logistic Models |
11 | Recommendation in Higher Education Using Data Mining Techniques |
12 | Using Association Rule Mining FOR Behavioral Analysis of School Students |
13 | Targeting the Right Students Using Data Mining |
14 | eaching Evaluation System Based on Association Rule Mining |
15 | A Prediction FOR Performance Improvement of Engineering Students using Classification |
16 | Mining Student Data Using Decision Trees |
17 | Predicting NDUM Student’s Academic Performance Using Data Mining |
18 | Early Prediction of Student Success |
19 | Data Mining in Educational System using WEKA |
20 | Data Mining Model FOR a Better Higher Educational System |
21 | Data Mining: A prediction of performer or underperformer using classification. |
22 | USING DATA MINING TO PREDICT SECONDARY SCHOOL STUDENT PERFORMANCE |
23 | Evaluation of Student Performance with Data Mining An Application of ID3 and Cart Algorthms |